| →画像安定装置の販売ページへ戻る |
画像安定装置
|
HIGHENDモデル![]() PROSPEC DVE781 |
MIDDLE RANGEモデル![]() PROSPEC DVE770 |
MIDDLE RANGEモデル![]() PROSPEC DVE771 |
STANDARDモデル![]() PROSPEC DVE793 |
||
| 映 像 処 理 |
水平解像度 (S端子接続時) |
約500本 | 約500本 | 約500本 | 約500本 | |
| 水平解像度 (ピン端子接続時) |
約500本 | 約500本 | 約500本 | 約500本 | ||
| デジタルTBC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 画像メモリー | 7Mbit | 7Mbit | 7Mbit | 7Mbit | ||
| A/Dコンバーター | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | ||
| D/Aコンバーター | 11bit | 10bit | 10bit | 11bit | ||
| 編 集 |
画像調整のパターン | 29282パターン | 13122パターン | 6561パターン | 121パターン | |
| 画 像 調 整 機 能 |
明るさ調整 | ○ (11段階) | ○ (9段階) | ○ (9段階) | ○ (11段階) | |
| 色あい調整 | ○ (11段階) | ○ (9段階) | ○ (9段階) | ○ (11段階) | ||
| 色の濃さ(クロマ)調整 | ○ (11段階) | ○ (9段階) | ○ (9段階) | × | ||
| コントラスト調整 | ○ (11段階) | ○ (9段階) | ○ (9段階) | × | ||
| シャープ設定 | ○ (ON/OFF) | ○ (ON/OFF) | × | × | ||
| 3Dノイズリダクション | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 音声レベル調整 | ○ (21段階) | ○ (21段階) | × | × | ||
| サラウンドON/OFF設定 | ○ | × | × | × | ||
| スチル(一時静止画) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フラッシュモーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カラーバー出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 機 能 |
パワーガード機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メモリーガード機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16:9ワイド画像固定機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ワイド識別信号変換機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| リモコン操作 | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 入力セレクター機能 | ○ (入力2・出力2系統) | ○ (入力2・出力2系統) | × (入力1・出力2系統) | × (入力1・出力2系統) | ||
| D端子出力 | × | × | × | × | ||
| ドットマトリックスLED | ○ (オレンジ) | ○ (オレンジ) | ○ (オレンジ) | × | ||
| 対 応 |
オートREC機能対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートパワーON機能搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ワイド信号識別対応 | ○ (S1,S2,ID-1) | ○ (S1,S2,ID-1) | ○ (S1,S2,ID-1) | ○ (S1,S2,ID-1) | ||
| デジタル放送対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||